Market report for Monday, October 20, 2025
Data sourced from USDA AMS
View USDA PDF VersionCompared to last week, early week sales on Monday steers and heifer calves under 600 lbs sold steady to firm, with 600-700 lb steers selling steady to 5.00 higher and pot load 0f 863 lb steers trading 3.00 higher than last weeks pot loads. Feeder heifers over 600 lbs sold with a firm to higher undertone. Late week sales were on a light test and traded with a lower undertone with the best test on 550-700 lb steers trading mostly 10.00-15.00 lower on comparable sales. Slaughter cows traded steady to 3.00 higher.
| This week | Last reported sale | Last year | |
|---|---|---|---|
| Total receipts | 2899 | 3411 | 4194 | 
| Feeder cattle | 2484 | 2801 | 3614 | 
| Slaughter cattle | 415 | 565 | 580 | 
| Replacement cattle | 0 | 45 | 0 | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 618 | 618 | 400.00 | $400.00 | -- | 
| 21 | 729 | 729 | 366.50 | $366.50 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 358 | 358 | 482.50 | $482.50 | -- | 
| 21 | 400-428 | 416 | 427.50-456.00 | $440.66 | -- | 
| 45 | 453-481 | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 334 | 334 | 500.00 | $500.00 | -- | 
| 5 | 442 | 442 | 442.50 | $442.50 | -- | 
| 5 | 495 | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1345-1605 | 1436 | 172.00-185.00 | $177.51 | High Dressing | 
| 10 | 1385-1580 | 1460 | 146.00-159.00 | $153.12 | Low Dressing | 
| 18 | 1390-1565 | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1520-2360 | 1833 | 173.00-186.00 | $180.27 | Low Dressing | 
| 2 | 1690-2015 | 1853 | 210.00-220.00 | $215.44 | High Dressing | 
| 3 | 
Slaughter Cows
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 432-438 | 435 | 487.00-494.00 | $489.85 | -- | 
| 35 | 450-498 | 469 | 454.00-495.00 | $480.94 | -- | 
| 72 | 500-546 | 519 | 430.00-489.00 | $464.79 | -- | 
| 63 | 550-578 | 561 | 416.00-456.00 | $438.54 | -- | 
| 164 | 614-647 | 636 | 375.00-438.00 | $423.83 | -- | 
| 32 | 638 | 638 | 340.50 | $340.50 | Unweaned | 
| 65 | 659-689 | 673 | 358.00-395.00 | $376.80 | -- | 
| 5 | 740 | 740 | 369.00 | $369.00 | -- | 
| 28 | 754-798 | 790 | 372.00-385.00 | $374.22 | -- | 
| 17 | 812-839 | 825 | 346.50-349.50 | $348.06 | -- | 
| 60 | 861 | 861 | 342.75 | $342.75 | Fleshy | 
| 60 | 863 | 863 | 365.00 | $365.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 340 | 340 | 457.00 | $457.00 | -- | 
| 12 | 362-388 | 376 | 447.50-490.00 | $467.41 | -- | 
| 11 | 410-420 | 414 | 417.50-435.00 | $423.96 | Unweaned | 
| 13 | 430-445 | 438 | 447.50-478.00 | $463.69 | -- | 
| 16 | 465-495 | 478 | 410.00-463.00 | $433.80 | -- | 
| 26 | 500-542 | 519 | 400.00-439.00 | $418.62 | -- | 
| 11 | 538 | 538 | 413.00 | $413.00 | Unweaned | 
| 41 | 570-595 | 582 | 359.00-406.00 | $379.24 | -- | 
| 3 | 593 | 593 | 357.00 | $357.00 | Unweaned | 
| 3 | 607 | 607 | 355.00 | $355.00 | Fleshy | 
| 43 | 601-648 | 630 | 358.00-398.00 | $379.17 | -- | 
| 3 | 655 | 655 | 338.00 | $338.00 | Unweaned | 
| 29 | 650-692 | 665 | 345.00-367.00 | $355.40 | -- | 
| 7 | 716 | 716 | 343.00 | $343.00 | Fleshy | 
| 45 | 705-739 | 721 | 335.00-364.50 | $352.10 | -- | 
| 6 | 747 | 747 | 317.00 | $317.00 | Unweaned | 
| 15 | 751 | 751 | 334.00-350.50 | $339.50 | -- | 
| 6 | 808-810 | 809 | 330.00-335.00 | $332.50 | -- | 
| 30 | 864 | 864 | 308.00 | $308.00 | Fleshy | 
| 15 | 916 | 916 | 292.00 | $292.00 | Fleshy | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 380 | 380 | 420.00 | $420.00 | -- | 
| 3 | 540 | 540 | 378.00 | $378.00 | -- | 
| 10 | 621-638 | 631 | 329.00-336.00 | $331.75 | -- | 
| 11 | 665-694 | 685 | 308.00-344.00 | $328.70 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 448 | 448 | 344.00 | $344.00 | -- | 
| 471 | 
| 412.00-445.00 | 
| $432.02 | 
| -- | 
| 30 | 510-536 | 522 | 380.00-416.00 | $403.47 | -- | 
| 41 | 555-590 | 573 | 375.50-403.00 | $392.25 | -- | 
| 6 | 614 | 614 | 374.00 | $374.00 | -- | 
| 42 | 623 | 623 | 390.50 | $390.50 | Thin Fleshed | 
| 9 | 639 | 639 | 334.00 | $334.00 | Unweaned | 
| 69 | 666-680 | 671 | 350.00-380.00 | $368.55 | -- | 
| 28 | 758-762 | 761 | 334.00-335.00 | $334.28 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 340-343 | 342 | 460.00-461.00 | $460.57 | -- | 
| 7 | 362-366 | 364 | 437.50-452.00 | $445.82 | -- | 
| 18 | 400-430 | 418 | 385.00-424.00 | $410.19 | -- | 
| 10 | 436 | 436 | 394.00 | $394.00 | Unweaned | 
| 42 | 455-498 | 475 | 355.00-418.00 | $392.56 | -- | 
| 5 | 491 | 491 | 350.00 | $350.00 | Unweaned | 
| 12 | 500-526 | 509 | 360.00-387.00 | $377.69 | -- | 
| 18 | 514-546 | 535 | 321.00-355.00 | $339.53 | Unweaned | 
| 23 | 553-588 | 573 | 320.00-341.00 | $326.27 | Unweaned | 
| 38 | 556-598 | 575 | 331.00-368.00 | $350.51 | -- | 
| 16 | 573-597 | 584 | 335.00-340.00 | $339.08 | Fleshy | 
| 22 | 623-646 | 638 | 335.00-354.00 | $344.79 | -- | 
| 6 | 670-690 | 680 | 327.50-330.00 | $328.73 | -- | 
| 17 | 738 | 738 | 334.00 | $334.00 | -- | 
| 28 | 756-798 | 774 | 308.50-327.00 | $318.84 | -- | 
| 6 | 812 | 812 | 309.00 | $309.00 | -- | 
| 6 | 926 | 926 | 311.50 | $311.50 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 380 | 380 | 413.00 | $413.00 | -- | 
| 3 | 445 | 445 | 346.00 | $346.00 | -- | 
| 3 | 498 | 498 | 320.00 | $320.00 | -- | 
| 10 | 572-575 | 574 | 300.00-323.00 | $314.59 | -- | 
| 9 | 638-645 | 641 | 316.00-324.00 | $320.01 | -- | 
| 4 | 678 | 678 | 316.00 | $316.00 | -- | 
| 3 | 702 | 702 | 320.00 | $320.00 | -- | 
| 495 | 
| 455.00 | 
| $455.00 | 
| -- | 
| 3 | 508 | 508 | 439.00 | $439.00 | -- | 
| 19 | 571-585 | 580 | 410.00-415.00 | $413.19 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 402-429 | 421 | 404.00-425.00 | $418.98 | -- | 
| 3 | 462 | 462 | 395.00 | $395.00 | Unweaned | 
| 11 | 468-485 | 480 | 370.00-411.00 | $392.66 | -- | 
| 6 | 508-532 | 520 | 340.00-375.00 | $357.10 | Unweaned | 
| 3 | 535 | 535 | 401.00 | $401.00 | -- | 
| 11 | 555-582 | 567 | 347.00-389.00 | $369.41 | -- | 
| 13 | 553-599 | 584 | 334.00-355.00 | $346.75 | Unweaned | 
| 5 | 611 | 611 | 332.00 | $332.00 | -- | 
| 3 | 645 | 645 | 310.00 | $310.00 | Unweaned | 
| 3 | 680 | 680 | 290.00 | $290.00 | -- | 
| 5 | 739 | 739 | 290.00 | $290.00 | -- | 
| 3 | 802 | 802 | 285.00 | $285.00 | -- | 
| 1463 | 
| 160.00-171.00 | 
| $166.03 | 
| Average Dressing | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1120-1350 | 1219 | 145.00-157.00 | $153.30 | Low Dressing | 
| 43 | 1105-1375 | 1229 | 158.00-170.00 | $163.56 | Average Dressing | 
| 22 | 1100-1365 | 1244 | 170.00-183.50 | $174.78 | High Dressing | 
| 5 | 1215-1350 | 1268 | 123.00-140.00 | $136.26 | Very Low Dressing | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 775-1150 | 985 | 125.00-140.00 | $133.72 | Low Dressing | 
| 39 | 915-1165 | 1032 | 142.00-156.00 | $148.05 | Average Dressing | 
| 20 | 935-1200 | 1045 | 158.00-172.00 | $164.26 | High Dressing | 
| 4 | 810-1230 | 1059 | 100.00-118.00 | $110.06 | Very Low Dressing | 
| 1570-2090 | 
| 1863 | 
| 191.00-197.00 | 
| $192.69 | 
| Average Dressing |