Market report for Thursday, October 30, 2025
Data sourced from USDA AMS
View USDA PDF VersionToday at Fairview, a good fall run of good quality feeder cattle and yearlings. Mostly good demand on feeder calves with yearlings met with very good demand. Notable lower undertone across most weight classes, reflective of recent down trends on the futures market. Demand remains good to very good on active trade.
| This week | Last reported sale | Last year | |
|---|---|---|---|
| Total receipts | 1420 | 892 | 1371 | 
| Feeder cattle | 1420 | 892 | 1371 | 
| Slaughter cattle | |||
| Replacement cattle | 0 | 0 | 0 | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 315-340 | 325 | 440.00-470.00 | $454.69 | -- | 
| 1 | 390 | 390 | 480.00 | $480.00 | -- | 
| 8 | 407-430 | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 980 | 980 | 205.00 | $205.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | 
|---|
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 316-330 | 320 | 310.00-325.00 | $321.13 | -- | 
| 1 | 385 | 385 | 345.00 | $345.00 | -- | 
| 2 | 400-440 | 
| 411 | 
| 450.00-472.50 | 
| $464.61 | 
| Fancy | 
| 4 | 405-445 | 435 | 427.50-467.50 | $444.89 | -- | 
| 2 | 462 | 462 | 472.50 | $472.50 | Fancy | 
| 21 | 450-496 | 482 | 407.50-465.00 | $426.17 | -- | 
| 48 | 500-546 | 526 | 390.00-440.00 | $409.22 | -- | 
| 87 | 551-590 | 576 | 390.00-416.00 | $400.69 | -- | 
| 116 | 607-634 | 622 | 370.00-404.00 | $394.70 | -- | 
| 26 | 660-695 | 667 | 375.00-420.00 | $382.05 | -- | 
| 67 | 700-720 | 710 | 350.00-372.00 | $363.62 | -- | 
| 9 | 821-835 | 829 | 322.50-332.50 | $328.10 | -- | 
| 280 | 873-896 | 889 | 332.00-346.00 | $341.89 | -- | 
| 56 | 950-977 | 976 | 300.00-323.50 | $322.77 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 300-330 | 315 | 355.00-375.00 | $365.48 | -- | 
| 3 | 387-390 | 388 | 370.00-405.00 | $393.27 | -- | 
| 3 | 415-445 | 433 | 340.00-390.00 | $369.88 | -- | 
| 1 | 450 | 450 | 370.00 | $370.00 | -- | 
| 20 | 515-540 | 534 | 345.00-385.00 | $357.03 | -- | 
| 16 | 550-598 | 576 | 335.00-380.00 | $359.94 | -- | 
| 23 | 602-645 | 619 | 320.00-365.00 | $348.73 | -- | 
| 64 | 650-695 | 671 | 315.00-365.00 | $344.62 | -- | 
| 6 | 701-715 | 707 | 335.00 | $335.00 | -- | 
| 2 | 757 | 757 | 327.50 | $327.50 | -- | 
| 2 | 827 | 827 | 290.00 | $290.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 315-345 | 330 | 325.00-352.50 | $338.13 | -- | 
| 3 | 406 | 406 | 305.00 | $305.00 | -- | 
| 2 | 485-495 | 490 | 280.00-305.00 | $292.63 | -- | 
| 2 | 515-545 | 530 | 305.00-345.00 | $325.57 | -- | 
| 11 | 553-595 | 567 | 302.50-340.00 | $327.22 | -- | 
| 2 | 600-640 | 620 | 285.00-307.50 | $295.89 | -- | 
| 2 | 670-695 | 683 | 305.00-310.00 | $307.45 | -- | 
| 1 | 775 | 775 | 265.00 | $265.00 | -- | 
| 2 | 880-895 | 888 | 220.00-237.50 | $228.82 | -- | 
| 2 | 950 | 950 | 262.00 | $262.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 | 485 | 315.00 | $315.00 | -- | 
| 1 | 545 | 545 | 285.00 | $285.00 | -- | 
| 1 | 595 | 595 | 260.00 | $260.00 | -- | 
| 1 | 640 | 640 | 265.00 | $265.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 475 | 265.00 | $265.00 | -- | 
| 1 | 535 | 535 | 205.00 | $205.00 | -- | 
| Price Range | 
|---|
| Avg Price | 
|---|
| Comments | 
|---|
| 11 | 315-338 | 335 | 355.00-420.00 | $406.87 | -- | 
| 6 | 365-395 | 382 | 390.00-415.00 | $399.85 | -- | 
| 26 | 415-445 | 430 | 352.50-395.00 | $377.65 | -- | 
| 17 | 455-495 | 470 | 372.00-390.00 | $379.70 | -- | 
| 33 | 500-542 | 525 | 342.50-395.00 | $376.94 | -- | 
| 1 | 560 | 560 | 350.00 | $350.00 | -- | 
| 42 | 608-645 | 618 | 322.50-355.00 | $338.50 | -- | 
| 30 | 657-699 | 683 | 322.50-339.00 | $334.88 | -- | 
| 29 | 700-746 | 727 | 320.00-332.50 | $326.46 | -- | 
| 5 | 802-805 | 803 | 300.00-310.00 | $307.99 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 290 | 382.50 | $382.50 | -- | 
| 6 | 305-335 | 327 | 335.00-380.00 | $356.07 | -- | 
| 4 | 355-392 | 382 | 340.00-380.00 | $357.75 | -- | 
| 5 | 405-445 | 422 | 320.00-342.50 | $331.47 | -- | 
| 5 | 455-497 | 475 | 330.00-369.00 | $350.73 | -- | 
| 7 | 520-545 | 536 | 320.00-352.50 | $343.92 | -- | 
| 40 | 550-590 | 568 | 307.50-345.00 | $339.06 | -- | 
| 8 | 612-645 | 627 | 302.50-340.00 | $322.01 | -- | 
| 2 | 650 | 650 | 312.50 | $312.50 | -- | 
| 3 | 710-745 | 723 | 302.50-322.50 | $313.46 | -- | 
| 2 | 885 | 885 | 295.00 | $295.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 365-395 | 380 | 270.00-277.50 | $274.07 | -- | 
| 3 | 405-447 | 433 | 305.00-320.00 | $315.32 | -- | 
| 3 | 455-460 | 458 | 275.00-305.00 | $295.07 | -- | 
| 2 | 532 | 532 | 317.50 | $317.50 | -- | 
| 20 | 552-595 | 565 | 237.50-305.00 | $283.48 | -- | 
| 2 | 632 | 632 | 252.50 | $252.50 | -- | 
| 1 | 785 | 785 | 267.50 | $267.50 | -- | 
| 1 | 835 | 835 | 265.00 | $265.00 | -- | 
| 2 | 910-920 | 915 | 250.00-272.50 | $261.31 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 310 | 270.00 | $270.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 532 | 532 | 347.50 | $347.50 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 500 | 500 | 352.50 | $352.50 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 470 | 325.00 | $325.00 | -- | 
| 420 | 
| 320.00-380.00 | 
| $351.43 | 
| -- | 
| 1 | 470 | 470 | 275.00 | $275.00 | -- | 
| 2 | 515-530 | 523 | 335.00 | $335.00 | -- | 
| 2 | 595 | 595 | 305.00 | $305.00 | -- | 
| 2 | 630 | 630 | 300.00-320.00 | $310.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 315 | 272.50 | $272.50 | -- | 
| 6 | 465-485 | 468 | 290.00-295.00 | $290.86 | -- | 
| 2 | 587 | 587 | 250.00 | $250.00 | -- | 
| 2 | 615-630 | 623 | 240.00-270.00 | $255.18 | -- | 
| 1 | 710 | 710 | 255.00 | $255.00 | -- | 
| 1 | 830 | 830 | 215.00 | $215.00 | -- | 
| 1 | 895 | 895 | 275.00 | $275.00 | -- | 
| 1 | 945 | 945 | 215.00 | $215.00 | -- |