Market report for Monday, January 6, 2025
Data sourced from USDA AMS
View USDA PDF VersionTOTAL RECEIPTS: 4376. Last reported sale (1/6/2025): 3671. -- Today's Stock Show Special comprised of mostly large drafts of weaned steers and heifers with multiple rounds of vaccinations. Trade active on good demand. This will be the only Stock Show Special Sale this year. -- RECEIPT DETAILS: This week - Total: 4376, Feeder cattle: 4376, Slaughter cattle: N/A, Replacement cattle: N/A. Last reported sale (1/6/2025) - Total: 3671, Feeder cattle: 3671, Slaughter cattle: N/A, Replacement cattle: N/A. Year ago: Total: 3671, Feeder cattle: 3671, Slaughter cattle: N/A, Replacement cattle: N/A. Supply included: 100% Feeder Cattle (49% Steers, 51% Heifers). Feeder cattle supply over 600 lbs was 54%.
| This week | Last reported sale | Last year | |
|---|---|---|---|
| Total receipts | 4376 | 3671 | 3671 | 
| Feeder cattle | 4376 | 3671 | 3671 | 
| Slaughter cattle | |||
| Replacement cattle | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 679 | 679 | 279.00 | $279.00 | -- | 
| 61 | 833 | 833 | 257.50 | $257.50 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 419-431 | 429 | 344.00-355.00 | $350.54 | -- | 
| 98 | 450-481 | 466 | 334.00-340.00 | $335.01 | -- | 
| 255 | 501-547 | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 361 | 361 | 480.00 | $480.00 | -- | 
| 12 | 417 | 417 | 422.50 | $422.50 | -- | 
| 43 | 454 | 454 | 390.00 | $390.00 | -- | 
| 158 | 502-530 | 516 | 350.00-364.00 | $357.39 | -- | 
| 187 | 551-576 | 560 | 336.00-353.00 | $344.37 | -- | 
| 23 | 590 | 590 | 321.00 | $321.00 | Fleshy | 
| 243 | 601-638 | 615 | 316.00-331.00 | $325.26 | -- | 
| 111 | 657-677 | 666 | 302.00-313.00 | $308.03 | -- | 
| 190 | 708-743 | 726 | 289.00-300.00 | $294.75 | -- | 
| 6 | 760 | 760 | 259.00 | $259.00 | Fleshy | 
| 103 | 756-786 | 771 | 278.00-283.00 | $280.40 | -- | 
| 28 | 819 | 819 | 264.00 | $264.00 | -- | 
| 49 | 815-838 | 827 | 250.00-259.00 | $256.17 | Fleshy | 
| 51 | 873 | 873 | 246.00 | $246.00 | -- | 
| 19 | 980 | 980 | 239.00 | $239.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 489-494 | 493 | 351.00-368.00 | $359.88 | -- | 
| 28 | 532-546 | 537 | 340.00-344.00 | $342.69 | -- | 
| 77 | 563-597 | 588 | 317.50-330.00 | $327.13 | -- | 
| 86 | 604-648 | 633 | 295.00-309.00 | $301.46 | -- | 
| 27 | 677-690 | 681 | 286.00-297.00 | $293.70 | -- | 
| 23 | 686 | 686 | 252.50-268.00 | $264.63 | Fleshy | 
| 16 | 715-724 | 718 | 274.00-284.00 | $277.15 | -- | 
| 61 | 768 | 768 | 249.00 | $249.00 | Fleshy | 
| 11 | 846 | 846 | 259.00 | $259.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 345 | 345 | 385.00 | $385.00 | -- | 
| 13 | 392 | 392 | 325.00 | $325.00 | Unweaned | 
| 36 | 480-492 | 487 | 335.00-343.00 | $339.71 | -- | 
| 23 | 528-538 | 533 | 310.00-320.00 | $314.83 | -- | 
| 47 | 571-594 | 587 | 295.00-303.00 | $300.07 | -- | 
| 5 | 632 | 632 | 286.00 | $286.00 | -- | 
| 65 | 673-688 | 675 | 276.00-281.00 | $280.22 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 514 | 514 | 315.00 | $315.00 | -- | 
| 5 | 719 | 719 | 265.00 | $265.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 748 | 748 | 250.00 | $250.00 | -- | 
| 526 | 
| 310.00-333.00 | 
| $318.89 | 
| -- | 
| 6 | 541 | 541 | 300.00 | $300.00 | Unweaned | 
| 298 | 553-592 | 572 | 290.00-310.00 | $300.88 | -- | 
| 174 | 607-628 | 617 | 277.00-287.00 | $281.05 | -- | 
| 222 | 650-675 | 658 | 260.00-272.00 | $265.78 | -- | 
| 81 | 704-708 | 704 | 247.50-260.00 | $258.45 | -- | 
| 107 | 754-779 | 768 | 245.50-247.50 | $246.34 | -- | 
| 8 | 781 | 781 | 236.00 | $236.00 | Fleshy | 
| 21 | 801 | 801 | 238.00 | $238.00 | -- | 
| 73 | 807 | 807 | 229.50 | $229.50 | Fleshy | 
| 10 | 957 | 957 | 208.00 | $208.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 376-395 | 392 | 345.00-351.00 | $349.35 | -- | 
| 5 | 427 | 427 | 330.00 | $330.00 | Unweaned | 
| 16 | 419-447 | 430 | 335.00 | $335.00 | -- | 
| 67 | 453-487 | 473 | 320.00-333.00 | $327.05 | -- | 
| 16 | 528-546 | 538 | 300.00-305.00 | $302.85 | -- | 
| 33 | 587-592 | 588 | 278.00-287.00 | $285.38 | -- | 
| 69 | 605-647 | 627 | 260.00-268.00 | $264.57 | -- | 
| 45 | 674-694 | 688 | 250.00-259.00 | $255.31 | -- | 
| 30 | 724-748 | 734 | 240.00-245.00 | $243.98 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 375-399 | 389 | 325.00-335.00 | $329.02 | -- | 
| 7 | 494 | 494 | 310.00 | $310.00 | -- | 
| 6 | 588 | 588 | 260.00 | $260.00 | -- | 
| 61 | 690 | 690 | 247.00 | $247.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 518 | 518 | 318.00 | $318.00 | -- | 
| 8 | 694 | 694 | 243.00 | $243.00 | -- | 
| Head | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 399 | 399 | 320.00 | $320.00 | -- | 
| 11 | 470 | 470 | 305.00 | $305.00 | -- |